Аэропорты в Румынии
Обновление: ТОП 10 аэропортов Румынии после пассажиропотока зарегистрировано в 2019 году.
Аэропорты Румынии и количество пассажиров каждый год. Не все работают ежедневно, но у большинства есть связи с Бухарестом и другими городами в стране и за рубежом.
Таблица содержит название аэропорта, округ, в который он входит, коды IATA / ICAO и количество пассажиров, зарегистрированных в 2015, 2016, 2017 и 2018.
![]() | ![]() |
---|---|
Отправление / Прибытие - Аэропорт Клуж | Вылет / Прибытие - Аэропорт Отопени |
![]() | ![]() |
Вылет / Прибытие - Аэропорт IAII | Вылет / Прибытие - Аэропорт Тимишоара |
![]() | |
Вылет / Прибытие - аэропорт Бакэу | |
Аэропорты Румынии - количество пассажиров
Треска ИКАО | Треска IATA | Название аэропорта и город служил | Количество пассажиров 2015 | Количество пассажиров 2016 | Количество пассажиров 2017 | Количество пассажиров 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
LRAR | ARW | Arad | 8 530 | 0 | 11 282 | 11 367 |
LRBC | BCM | Бакэу | 364 727 | 414 987 | 425 733 | 447531 |
LRBM | BAY | Бая-Маре | 17 169 | 0 | 44 | 2621 |
LRBS | BBU | Бухарест, Банеаса | 12 925 | 5 375 | 5 645 | 5 690 |
LROP | ОТП | Бухарест Анри Коандэ | 9 274 629 | 10979501 | 12804191 | 13824830 |
LRCL | CLJ | Клуж-Напока Сомешени | 1 485 652 | 1 880 000 | 2 688 731 | 2782401 |
LRCK | CND | Констанца Когэлничану | 78 556 | 94 594 | 121 431 | 129235 |
LRCV | CRA | Крайова | 116 813 | 221 935 | 447 571 | 493056 |
LRIA | МСФО | Яссы | 381 000 | 882 628 | 1 147 040 | 1256640 |
LROD | OMR | Орадя | 8118 | 41 875 | 162 902 | 220012 |
УУЗР | SUJ | Сату-Маре | 17 212 | 23 796 | 60 795 | 75 692 |
LRSB | SBZ | Сибиу Интернешнл | 276 533 | 390 417 | 503 906 | 700000 |
LRSV | SCV | Сучава | 2 359 | 57 226 | 262 165 | 350342 |
LRTM | TGM | Тыргу Муреш Видрасу | 336 694 | 287 621 | 748 | 63794 |
LRTR | TSR | Тимишоара Траян Вуя | 924 459 | 1 160 167 | 1 621 529 | 1517309 |
LRTC | TCE | Тулча | 394 | 1 057 | 4 232 | 158 |
ТОП-10 аэропортов Румынии, 2019 г.
Ранг | АЭРОПОРТ | Пакс 2018 | Пакс 2019 | Эволюция (%) 2019/2018 | Эволюционный Вал. Абсолют (чел) |
0 | ВСЕГО Pax RO | 21.858.724 | 23.234.580 | 6,29% | 1.375.856 |
1 | отопени | 13.820.428 | 14.697.239 | 6,34% | 876.811 |
2 | CLUJ | 2.782.401 | 2.921.392 | 5,00% | 138.991 |
3 | TIMISOARA | 1.517.309 | 1.595.012 | 5,12% | 77.703 |
4 | ИАСИ | 1.256.640 | 1.313.921 | 4,56% | 57.281 |
5 | SIBIU | 662.468 | 729.160 | 10,07% | 66.692 |
6 | Крайова | 493.056 | 514.544 | 4,36% | 21.488 |
7 | BACAU | 447.531 | 468.455 | 4,68% | 20.924 |
8 | SUCEAVA | 352.991 | 430.064 | 21,83% | 77.073 |
9 | Тарг Муреш | 63.794 | 179.066 | 181% | 115.272 |
10 | КОНСТАНТА | 129.235 | 127.302 | -1,50% | - 1.933 |
(источник: wikipedia.org (CCBYSA))
Некоторые из них находятся в процессе модернизации! Как видите, Воздушный трафик увеличивается в аэропортах Румынии. В 2018 году через аэропорты Румынии прошло более 21.8 миллиона пассажиров, что на 7.9% больше, чем в 2017 году.