ECDC обновил эпидемиологический индекс (13 мая 2021 г.): 88 государств рискуют попасть в желтый список Румынии.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает индекс, рассчитываемый для 14 дней в неделю. Например, сегодня 13 мая 2021 г. опубликован список с эпидемиологическим индексом за период с 26 апреля по 9 мая 2021 г..
Если румынские власти, в данном случае Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям, обновят желтый список, в желтый список вернутся такие страны, как Ирландия, Словакия, Норвегия, Шри-Ланка. Румыния заняла 90-е место по индексу зараженности, который составляет 98.95 случая на 100 000 жителей.
ОСТОРОЖНЫЙ!!! Это не желтый список Румынии. Во избежание вопросов такие страны, как Молдова, Великобритания, Португалия, Мальта, Финляндия или Израиль, остаются в «зеленой» зоне.
ТОП-100 стран по эпидемиологическому индексу
Я решил опубликовать список из 100 стран в соответствии с индексом, чтобы также иметь возможность анализировать эволюцию. Все, что касается Румынии, будет в желтом списке. Все под Румынией останется в зеленой зоне.
Сейшельские острова | 1,668.70 |
Мальдивы | 1,469.08 |
Бахрейн | 1,057.02 |
Уругвай | 959.6 |
Кипр | 808.65 |
Кабо-Верде | 734.37 |
Аргентина | 631.43 |
Литва | 599.5 |
Коста-Рика | 593.59 |
Нидерланды | 569.44 |
Швеция | 563.74 |
Хорватия | 532.62 |
Турция | 489.44 |
Латвии | 450.37 |
Колумбия | 448.08 |
Андорра | 446.33 |
Грузия | 442.37 |
Пуэрто-Рико | 439.1 |
Словения | 433.08 |
Монголия | 430.71 |
Парагвай | 425.25 |
Кувейт | 424.28 |
Франция | 416.4 |
Чили | 403.81 |
Индия | 401.78 |
Бразилия | 395.45 |
Эстония | 374.32 |
Бельгия | 356.2 |
Люксембург | 340.29 |
Непал | 324.5 |
Сербия | 297.84 |
Исламская Республика Иран | 291.06 |
Канада | 281.56 |
Катар | 280.73 |
Германия | 274.55 |
Греции- | 269.24 |
Черногория | 264.07 |
Швейцария | 261.96 |
Перу | 258.35 |
Объединенные Арабские Эмираты | 255.59 |
Тринидад и Тобаго | 254.31 |
Италия | 246.09 |
Австрия | 243.44 |
Ангилья | 239.97 |
Чехия | 237.02 |
Багамские острова | 218.18 |
Оман | 216.97 |
Венгрия | 214.19 |
Украина | 210.35 |
Республика Казахстан | 208.68 |
Гайана | 204.43 |
Аруба | 201.37 |
Дания | 200.86 |
Армения | 198.57 |
Испания | 197.97 |
Польша | 191.61 |
Государство Палестина | 190.12 |
Лихтенштейн | 187.61 |
Ирак | 186.13 |
Болгария | 181.46 |
Суринам | 180.01 |
Многонациональное Государство Боливия | 179.48 |
Соединенные Штаты Америки | 176.04 |
Ливан | 174.35 |
Тунис | 171 |
Республика Северная Македония | 165.52 |
Босния и Герцеговина | 159.9 |
Беларусь | 159.19 |
Эквадор | 154.65 |
Бермудские острова | 150.95 |
Малайзия | 147.49 |
Джордан | 144 |
Гондурас | 139.37 |
Виргинские острова Соединенных Штатов | 136.94 |
Косово * | 136.06 |
AZERBAIJAN | 130.93 |
Куба | 129.39 |
Ирландия | 125.93 |
Монако | 120.9 |
Шри-Ланка | 114.54 |
Норвегия | 109.42 |
Ботсвана | 108.95 |
Панама | 108.67 |
Тимор-Лешти | 107.63 |
Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 106.78 |
Словакия | 105.97 |
Сент-Люсия | 102.38 |
Синт-Маартен (Голландская часть) | 100.28 |
Румыния | 98.95 |
Филиппины | 95.33 |
Намибия | 90.28 |
Молдова | 89.49 |
Британские Виргинские острова | 82.68 |
Гуам | 75.84 |
Российская Федерация | 74.62 |
Гватемала | 73.4 |
Киргизстан | 70.87 |
Сент-Винсент и Гренадины | 70.3 |
Острова Теркс и Кайкос | 67.15 |
Поскольку все больше и больше людей оспаривают этот список, мы упоминаем, что ECDC - это европейское учреждение, которое получает данные из каждой страны, и на основе полученной информации устанавливается этот рейтинг. До введения новых критериев разрешения конфликтов это был основной способ, которым Румыния могла попасть в этот желтый список в соответствии с индексом заражения в каждой стране. А также мы критикуем способ составления этого списка.